<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه هنر</PublisherName>
				<JournalTitle>دستاورد</JournalTitle>
				<Issn>1025-0840</Issn>
				<Volume>28</Volume>
				<Issue>40</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2018</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Artificial intelligence &amp; industrial design</ArticleTitle>
<VernacularTitle>کاربرد هوش مصنوعی در طراحی صنعتی</VernacularTitle>
			<FirstPage>61</FirstPage>
			<LastPage>52</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">844</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30480/dastavard.2018.844</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>امیرمهدی</FirstName>
					<LastName>صیفی</LastName>
<Affiliation>گروه طراحی صنعتی، دانشگاه هنر، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>بهروز</FirstName>
					<LastName>پورخورشیدی</LastName>
<Affiliation>گروه طراحی صنعتی، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This article examines artificial intelligence and its effects on industrial design. In today&#039;s world, artificial intelligence plays an important role in developments, and given the widespread changes in recent scientific and products developments, there is a need to become more familiar with the industrial design community. This article focuses on the Literature review on the impact of this technology on various design fields. The results indicate a better understanding of users with the help of this science that improves the level of project management and design process. The topic of personalization of various digital and industrial products is important and is followed in the design; artificial intelligence has helped this and has led to positive developments in terms of user-centricity and personalization of appliances. The results also point to the positive impact of this science on reducing human error and managing energy and energy resources to protect the environment, which are followed in industrial design. Threats to this science for humans are also mentioned in the article, the most important of which is the complete replacement of systems with human resources  and data gathering and analysis of users, which can be exploited. In an era where attention is paid to good user experience and convenience, focusing on the benefits &lt;br /&gt;of this science will result in the correct motion in a new direction where industrial design is located. Using the features mentioned above, designers gain a better understanding of needs and create more efficient products that will help the industry grow.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">مقالۀ حاضر به ­بررسیِ هوشِ مصنوعی و تأثیرات آن بر طراحی ­صنعتی پرداخته ­است. در دنیای امروز، هوش مصنوعی نقش مهمی در تحولات دارد و با توجه به ­تغییراتِ گستردۀ محصولات و تحولات علمیِ اخیر، نیاز به­ آشناییِ بیشتر جامعۀ طراحی­ صنعتی با این علم وجود دارد. مقالۀ حاضر با تمرکز بر مطالعۀ پژوهش­ های پیشین، به ­تحقیقْ پیرامون اثرگذاریِ این فناوری بر زمینه‌های مختلف طراحی پرداخته ­است. نتایج حاصل به ­شناخت بهتر کاربران با کمک این علم حکایت دارد که موجب ارتقاءِ سطح مدیریت پروژه و روند طراحی شده ­است. امروزه مبحث شخصی­ سازی محصولاتِ مختلف دیجیتالی و صنعتی حائز اهمیت می ­باشد و در طراحی پیگیری می­ شود؛ هوش مصنوعی به این موضوع کمک کرده و موجب تحولاتی مثبت در راستای محوریت کاربر و شخصی‌سازی لوازم شده ­است. از دیگر نتایج حاصل می‌توان به تأثیر مثبت این علم بر کاهش خطاهای انسانی و مدیریت منابع و انرژی در راستای حفظ محیط ­زیست اشاره کرد که این موارد امروزه در طراحی­ صنعتی دنبال می‌شوند. تهدیدات این علم برای انسان­ ها نیز در مقاله عنوان­ شده که از مهم­ترین آن ­ها می‌توان به ­جایگزینی کامل سیستم‌ها به­ جای منابع انسانی و جمع­ آوری اطلاعات کاربران و تحلیل آن، که می‌تواند مورد سوءِاستفاده قرار گیرد؛ اشاره نمود. در عصری که بر تجربۀ خوبْ برای کاربران و راحتی بیشتر آن ­ها توجه زیادی می‌شود؛ تمرکز بر مزایای این علم باعث حرکت صحیح در مسیری جدید خواهد شد که طراحی ­صنعتی در آن قرار گرفته ­است. با استفاده از شاخصه­ های ذکر شده؛ طراحان درک بهتری نسبت به نیازها پیدا کرده و محصولات کارامدتری خلق می­ کنند که به پیشرفت صنعت کمک خواهد نمود.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری ماشین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">طراحی محصول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مزایا و تهدیدات هوش مصنوعی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://dastavard.journal.art.ac.ir/article_844_8e2163712a02f67aa98706e452e3afc5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
